LA-1014 Детектор скрытой проводки, мультиметр
тестер для поиска скрытой проводки с функцией мультиметра U пост/перем. 600V, I пост/перем. 200мА, измерение сопротивления 20МΩ, зажимы типа крокодил и RJ11 для обнаружение неисправностей провода
LA-1014 Тестер, кабель-тестер, мультиметр-искатель скрытой проводки.
2 в 1: кабель тестер + мультиметр. Прибор предназначен для поиска скрытой проводки без напряжения, проверки кабельных линий в телефонных и компьютерных и силовых сетях. С помощью прибора можно определять обрыв, короткое замыкание и перехлест жил. Тест RJ11. Мультиметр: постоянное переменное напряжение, ток, сопротивление, тест диодов, прозвонка.
Особенности прибора LA-1014:
Технические характеристики прибора LA-1014:
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 70% | ||
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 200 мВ; 2, 20, 200, 600 В |
Погрешность | ± (0.5 % ± 3 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 1 мВ | |
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 2, 20, 200, 600 В |
Погрешность | ± (1 % ± 3 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 1 мВ | |
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 200, 2000 мкА; 20, 200 мА |
Погрешность | ± (1.5 % ± 3 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 0.1 мкА | |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 200, 2000 мкА; 20, 200 мА |
Погрешность | ± (1.8 % ± 8 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 0.1 мкА | |
СОПРОТИВЛЕНИЕ | Пределы измерений | 200 Ом; 2, 20, 200 кОм; 2, 20 МОм |
Погрешность | ± (0.8 % ± 5 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 0.1 Ом | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Макс. индицируемое число | 2000 |
Дисплей | жидкокристаллический с подсветкой | |
Условия эксплуатации | 0 °С – 40 °С; отн. влажность: не более 70 % | |
Условия хранения | -10 °С – 50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
Габаритные размеры | 162 х 74.5 х 44 мм | |
Масса | 328 г |
- <<<-Предыдущий LA-1013 Детектор скрытой проводки
- Следующий ->>> DT-171A Регистратор текущих значений постоянного тока