Твердомер NOVOTEST Т-УД3
Хит
Описание
//array(3) {
["name"]=>
string(36) "Твердомер NOVOTEST Т-УД2"
["image"]=>
string(131) "https://kip-standart.ru/image/cache/catalog/biopodu-i-tripodu/5/com-ru-upload-iblock-075-0752650433d8ec9803fc63beec05982f-50x50.jpg"
["href"]=>
string(53) "https://kip-standart.ru/tverdomer-novotest-t-ud2.html"
}
//array(3) {
["name"]=>
string(36) "Твердомер NOVOTEST Т-УД2"
["image"]=>
string(131) "https://kip-standart.ru/image/cache/catalog/biopodu-i-tripodu/5/com-ru-upload-iblock-075-0752650433d8ec9803fc63beec05982f-50x50.jpg"
["href"]=>
string(53) "https://kip-standart.ru/tverdomer-novotest-t-ud2.html"
}
- <<<-Предыдущий Твердомер NOVOTEST Т-УД2
- Следующий ->>> Твердомер NOVOTEST ТС-Р
NOVOTEST Т-УД3 | |
---|---|
Диапазон измерения твердости: | |
по Роквеллу, HRC по Бринеллю, НВ по Виккерсу, HV временного сопротивления (предела прочности), Мпа | 20 - 70 90 - 450 230 - 940 370 - 1740 |
Основная погрешность измерения: | +/- 1.5% (2 ед.) HRC; +/- 3% (10 ед.) HB +/- 3% (15ед.) HV |
Направление измерения | В любом направлении - 360° |
Шкалы твердости | Виккерса HV, Бринелля HB, Роквелла HRC и HRB, Шора HS (без заводской калибровки) |
Материалы | Датчик ультразвуковой - предварительно откалиброван для стали. Датчик динамический - в зависимости от шкалы предварительно откалиброван для стали, легированной и нержавеющей стали, чугуна, алюминия, латуни, бронзы и меди. Дополнительные пользовательские материалы для калибровки |
Испытательная нагрузка | 1кг (10Н) и/или 5кг (50Н) (для ультразвукового датчика) |
Индентор | 136° Алмазный индентор Виккерса (для ультразвукового датчика) |
Сохранение измерений | Ограничено только объемом карты памяти |
Связь с ПК | Выгрузка сохраненных измерений в ПК, экспорт в таблицы Excel (USB кабель и ПО входят в комплект поставки) |
Отображаемая информация | Индикатор приложения нагрузки, результат одиночного замера, среднее значение серии замеров, количество замеров в серии, разброс значений в серии, график измерений в серии, гистограмма измерений в серии, режим отображения статистической информации, режим интеллектуально измерения. Отображение выбранной шкалы твердости, текущего материала, состояния батарейки, времени. |
Дисплей | Контрастный цветной LCD/TFT дисплей |
Условия эксплуатации | Температура: от -20° С до +40°С; Влажность: 30%~80% |
Вес | Приблизительно. 0.2кг (без датчика) |
Размер прибора мм | 180x80x35 |
Питание | Три аккумулятора или батарейки типа АА |
Время непрерывной работы, ч, не менее | Приблизительно 20 часов, режим автоматического отключения питания |
Требования к объекту контроля:
Для динамического датчика | Для ультразвукового датчика | |
---|---|---|
Шероховатость не более, Ra | 3.2 | 2.5 |
Радиус кривизны не менее, мм | 10 | 5 |
Масса, не менее, кг | 5 | 0,1 |
Толщина не менее, мм | 10 | 1 |